UEFA vs zvyšok sveta na MS 2026




Výsledky sú odhad z Monte Carlo simulácií. Každý zápas je 50/50 (okrem remízy podľa nastavenia), t.j. každý tím je rovnako silný.
V skupinách podľa skutočného rozloženia pre rok 2026 rozhodujú body (výhra 3, remíza 1) a pri rovnosti bodov sa poradie určí náhodne. Vo vyraďovaní remíza neexistuje (predĺženie/penalty modelujeme ako spravodlivé 50/50).
Top 2 z každého z 12 skupín postúpia automaticky, ďalšie 4 postúpia medzi 12 tretími tímami podľa bodov (v prípade rovnosti bodov náhodne). Následne 32 tímov hrá vyraďovací pavúk: prehrávajúci vypadáva (remíza sa „prelomí“ predĺžením/penaltami v tomto modeli ako spravodlivé 50/50).
| Konfederácia | Skupiny | 16-finále | 8-finále | Štvrťfinále | Semi-finále | Zápas o 3. miesto | Finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA | 16 | 10.66 | 5.33 | 2.66 | 1.33 | 0.67 | 0.66 |
| CAF | 10 | 6.67 | 3.33 | 1.66 | 0.83 | 0.41 | 0.42 |
| AFC | 9 | 6.00 | 3.01 | 1.50 | 0.75 | 0.37 | 0.38 |
| CONMEBOL | 6 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| CONCACAF | 6 | 4.00 | 2.01 | 1.01 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |
| OFC | 1 | 0.67 | 0.33 | 0.17 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
Aká je pravdepodobnosť, že konfederácia bude mať aspoň N tímov v danom kole?
| Konfederácia | 1+ tím | 2+ tímy | 3+ tímy | 4+ tímy | 5+ tímov | 6+ tímov | 7+ tímov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA | 97.04% | 82.62% | 53.85% | 24.36% | 7.09% | 1.20% | 0.12% |
| CAF | 86.70% | 53.30% | 20.96% | 4.85% | 0.62% | 0.04% | – |
| AFC | 83.54% | 46.90% | 16.09% | 3.24% | 0.34% | 0.01% | – |
| CONMEBOL | 68.54% | 25.81% | 5.00% | 0.47% | 0.02% | – | – |
| CONCACAF | 68.82% | 26.26% | 5.07% | 0.51% | 0.03% | – | – |
| OFC | 16.56% | – | – | – | – | – | – |
Vygeneruje sa jeden náhodný turnaj: Klikni na "Spustiť simuláciu" pre vygenerovanie výsledkov turnaja vrátane tabuliek skupín a vyraďovacieho pavúka. Kľudne simuláciu spusti viackrát, aby si videl rôzne možné výsledky a aká malá pravdepodobnosť je, že tímy UEFA budú mať toľko zástupcov vo vyradovacích kolách.
- FIFA