Krimi-Analytika




Majetková
14 044
(krádeže)
Ekonomická
9 544
(korupcia, skrátenie dane,...)
Násilná
4 080
(vraždy, lúpeže,...)
Mravnostná
885
(znásilenia, zneužívanie,...)
Ostatná
5 593
(výtržníctvo, drogy,...)
Zostávajúca
10 768
(dopravné nehody,...)
Celkovo56/100
68%
56%
40%
73%
79%
39%
| Rok | Kategória | Zistené | Objasnené |
|---|---|---|---|
| 2012 | Násilná | 6607 | 4772 |
| 2012 | Mravnostná | 841 | 633 |
| 2012 | Majetková | 39944 | 13719 |
| 2012 | Ostatná | 8596 | 6593 |
| 2012 | Zostávajúca | 17682 | 14894 |
| 2012 | Ekonomická | 16681 | 7272 |
| 2012 | Celková | 90351 | 47883 |
| 2013 | Násilná | 6003 | 4439 |
| 2013 | Mravnostná | 804 | 575 |
| 2013 | Majetková | 38750 | 15017 |
| 2013 | Ostatná | 8168 | 6466 |
| 2013 | Zostávajúca | 16734 | 14231 |
| 2013 | Ekonomická | 19218 | 7995 |
| 2013 | Celková | 89677 | 48723 |
| 2014 | Násilná | 5637 | 4206 |
| 2014 | Mravnostná | 851 | 673 |
| 2014 | Majetková | 34301 | 13246 |
| 2014 | Ostatná | 7735 | 6214 |
| 2014 | Zostávajúca | 15271 | 12971 |
| 2014 | Ekonomická | 17450 | 8060 |
| 2014 | Celková | 81245 | 45370 |
| 2015 | Násilná | 5686 | 4290 |
| 2015 | Mravnostná | 828 | 648 |
| 2015 | Majetková | 29094 | 11310 |
| 2015 | Ostatná | 7645 | 6053 |
| 2015 | Zostávajúca | 14249 | 12071 |
| 2015 | Ekonomická | 15661 | 7375 |
| 2015 | Celková | 73163 | 41747 |
| 2016 | Násilná | 6382 | 4851 |
| 2016 | Mravnostná | 950 | 687 |
| 2016 | Majetková | 27440 | 10540 |
| 2016 | Ostatná | 7112 | 5662 |
| 2016 | Zostávajúca | 12856 | 10775 |
| 2016 | Ekonomická | 14895 | 6994 |
| 2016 | Celková | 69635 | 39509 |
| 2017 | Násilná | 6132 | 4674 |
| 2017 | Mravnostná | 1078 | 714 |
| 2017 | Majetková | 25154 | 10473 |
| 2017 | Ostatná | 7197 | 5681 |
| 2017 | Zostávajúca | 12194 | 10198 |
| 2017 | Ekonomická | 14460 | 7108 |
| 2017 | Celková | 66215 | 38848 |
| 2018 | Násilná | 5781 | 4413 |
| 2018 | Mravnostná | 1122 | 735 |
| 2018 | Majetková | 21787 | 9545 |
| 2018 | Ostatná | 7099 | 5609 |
| 2018 | Zostávajúca | 12088 | 10115 |
| 2018 | Ekonomická | 13515 | 6784 |
| 2018 | Celková | 61392 | 37201 |
| 2019 | Násilná | 5540 | 4124 |
| 2019 | Mravnostná | 1097 | 730 |
| 2019 | Majetková | 19583 | 8999 |
| 2019 | Ostatná | 7293 | 5789 |
| 2019 | Zostávajúca | 11990 | 10046 |
| 2019 | Ekonomická | 13326 | 6757 |
| 2019 | Celková | 58829 | 36445 |
| 2020 | Násilná | 5280 | 3949 |
| 2020 | Mravnostná | 1112 | 606 |
| 2020 | Majetková | 18715 | 8400 |
| 2020 | Ostatná | 6259 | 4830 |
| 2020 | Zostávajúca | 11666 | 9753 |
| 2020 | Ekonomická | 11212 | 5171 |
| 2020 | Celková | 54244 | 32709 |
| 2021 | Násilná | 4575 | 3390 |
| 2021 | Mravnostná | 970 | 600 |
| 2021 | Majetková | 16535 | 7568 |
| 2021 | Ostatná | 6125 | 4734 |
| 2021 | Zostávajúca | 10866 | 9117 |
| 2021 | Ekonomická | 11844 | 4872 |
| 2021 | Celková | 50915 | 30281 |
| 2022 | Násilná | 4420 | 3157 |
| 2022 | Mravnostná | 1152 | 637 |
| 2022 | Majetková | 18524 | 8238 |
| 2022 | Ostatná | 6460 | 4985 |
| 2022 | Zostávajúca | 11263 | 9334 |
| 2022 | Ekonomická | 12767 | 4923 |
| 2022 | Celková | 54586 | 31274 |
| 2023 | Násilná | 4428 | 3096 |
| 2023 | Mravnostná | 954 | 529 |
| 2023 | Majetková | 19097 | 8653 |
| 2023 | Ostatná | 5912 | 4350 |
| 2023 | Zostávajúca | 10717 | 8725 |
| 2023 | Ekonomická | 12951 | 4726 |
| 2023 | Celková | 54059 | 30079 |
| 2024 | Násilná | 4080 | 2781 |
| 2024 | Mravnostná | 885 | 496 |
| 2024 | Majetková | 14044 | 5672 |
| 2024 | Ostatná | 5593 | 4086 |
| 2024 | Zostávajúca | 10768 | 8487 |
| 2024 | Ekonomická | 9544 | 3681 |
| 2024 | Celková | 44914 | 25203 |
Poznámky
* Zobrazené sú oficiálne štatistiky tak, ako sú zverejnené na stránkach Ministerstva vnútra SR bez akýchkoľvek úprav.
* Trend je vypočítaný pomocou jednoduchej regresie za celé obdobie (2012 – 2024). Zobrazená hodnota v % pre vývoj podľa druhu je vypočítaná ako rozdiel medzi rokmi 2024 a 2023.
Zdroje
Všetky vstupné dáta boli získané zo stránok Ministerstva vnútra SR, sekcia Štatistika kriminality v Slovenskej republike. Konkrétne ročné CSV súbory od 2012 do 2024.
(dáta stiahnuté 21.02.2025)